Profil Sekolah
| PROFIL MTs Negeri 1 Bangka Tengah | ||||||||||||
| A. | IDENTITAS MADRASAH | |||||||||||
| Nomor Statistik Sekolah/Madrasah | ||||||||||||
| 1. | a. | Nama Sekolah/Madrasah | : | MTs. Negeri 1 Bangka Tengah | ||||||||
| b. | NPSN | : | 10901930 | |||||||||
| 2. | Alamat | |||||||||||
| a. | Jalan | : | Jl. Raya Koba KM.27 | |||||||||
| b. | Desa / Kelurahan | : | Desa Belilik | |||||||||
| c. | Klasifikasi geografis | : | Pedesaan | |||||||||
| d. | Kecamatan | : | NAMANG | |||||||||
| e. | Kabupaten/Kota | : | BANGKA TENGAH | |||||||||
| f. | Provinsi | : | KEP. BANGKA BELITUNG | |||||||||
| g. | Kode Pos | : | 33684 | |||||||||
| h. | Kode Area / No. Telp. / Fax | : | E-mail : | mtsnbelilik@yahoo.co.id | ||||||||
| Website : | https://mtsn1bateng.sch.id | |||||||||||
| 3. | Sekolah Dibuka Tahun | : | 1987 | |||||||||
| 4. | Tahun terakhir Sekolah ini direnovasi | : | 2010 | |||||||||
| 5. | Status Sekolah | : | Negeri | |||||||||
| 6. | a. Akreditasi Sekolah | : | A | |||||||||
| b. SK Akreditasi Terakhir | : | 907/BAN-SM/SK/2019 | ||||||||||
| Tgl. / Bln. / Thn. | : 21/10/2019 | |||||||||||
| 7. | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||||||
| 8. | a. No/Tanggal SK Terakhir Status Sekolah | : | 907/BAN-SM/SK/2019 | |||||||||
| Tgl. / Bln. / Thn: 21/10/2019 | ||||||||||||
| b. Keterangan SK | : | Penegerian | ||||||||||
Halaman Lainnya
Hasil Survey Semester Ganjil 2025/2026
MTsN 1 Bangka Tengah melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Semester Ganjil TP 2025/2026 dengan melibatkan 474 responden. Hasil survei menunjukkan Indeks Persepsi Kua
Layanan Permintaan
Layanan Permintaan
